Bit diameter | Buttons Qty * Size,mm | Angle 0° | Flushing Hole | Product No | ||||
MM | Inch | Gauge | Face | Face | Side | |||
38 | 1 1/2” | 4x9 | 2x8 | 25° | 2 | 0 | 46-1422038YS | |
38 | 1 1/2“ | 5x9 | 2x7 | 30° | 1 | 1 | 46-1521038ZS | |
41 | 1 5/8“ | 5x9 | 2x8 | 30° | 1 | 1 | 46-1521041YS | |
48 | 1 7/8“ | 5x11 | 2x8 | 30° | 1 | 2 | 46-1522048TS |
Продукция для горной отрасли
г. Екатеринбург, ул. Строителей 38А, пом.11
г. Москва, Кронштадтский бульвар, 7А