Bit diameter | Buttons Qty * Size,mm | Angle 0° | Flushing Hole | Product No | ||||
MM | Inch | Gauge | Face | Face | Side | |||
64 | 2 1/2” | 6x12 | 3x11 | 30° | 3 | 0 | 46-A6270643S/M | |
68 | 2 2/3” | 8x10 | 4x10 | 30° | 2 | 2 | 46-A843068US | |
70 | 2 3/4” | 7x12 | 4x10 | 35° | 3 | 0 | 46-A7530702S/G | |
76 | 3” | 8x12 | 5x11 | 35° | 2 | 2 | 46-A8510763S/G | |
76 | 3” | 7x12 | 4x11 | 35° | 3 | 0 | 46-A7530763P/G | |
89 | 3 1/2” | 8x12 | 6x12 | 35° | 2 | 2 | 46-A8630894B/G | |
102 | 4” | 8x14 | 5x14 | 35° | 2 | 0 | 46-A8521028S | |
127 | 5” | 8x16 | 7x14 | 35° | 2 | 0 | 46-A871127QS/G |
Bit diameter | Buttons Qty * Size,mm | Angle 0° | Flushing Hole | Product No | ||||
MM | Inch | Gauge | Face | Face | Side | |||
64 | 2 1/2” | 6x11 | 4x10 | 35° | 3 | 0 | 56-A629064RP/G | |
76 | 3” | 6x12 | 4x11 | 35° | 3 | 0 | 56-A64E0763P | |
76 | 3” | 7x12 | 4x11 | 35° | 3 | 0 | M6-A7530763S/G | |
76 | 3” | 8x12 | 4x11 | 35° | 2 | 1 | M6-A8420763S | |
89 | 3 1/2” | 9x12 | 6x12 | 35° | 3 | 0 | M6-A9610894S/G | |
95 | 3 3/4” | 8x11 | 6x11 | 35° | 4 | 1 | M6-A86F0951P | |
105 | 4 1/6” | 8x12 | 6x11 | 35° | 4 | 1 | M6-A86F1053P |
Продукция для горной отрасли
г. Екатеринбург, ул. Строителей 38А, пом.11
г. Москва, Кронштадтский бульвар, 7А