| Description | Weight (kg) | Code | |
|---|---|---|---|
| 1 | Circlip A | 0.40 | HRC54301 |
| 2 | O ring | 0.02 | HRC54302 |
| 3 | Adaptor Tube | 2.55 | HRC54303 |
| 4 | Top Sub | 8.52 | HRC54304 |
| 5 | Sample Tube | 3.50 | HRC54305 |
| 6 | O ring (Sample Tube) x 5 | 0.02 | HRC54306 |
| 7 | Circlip B | 0.02 | HRC54307 |
| 8 | Air Screen | 0.04 | HRC54308 |
| 9 | Distributor | 0.56 | HRC54309 |
| 10 | O ring (Distributor) | 0.02 | HRC54310 |
| 11 | Check Valve / Plunger | 0.50 | HRC54311 |
| 12 | Y ring (Check Valve) | 0.02 | HRC54312 |
| 13 | Spring | 0.08 | HRC54313 |
| 14 | Mount Sample Tube | 0.86 | HRC54314 |
| 15 | Y ring (Mount Sample Tube) | 0.02 | HRC54315 |
| 16 | Inner Cylinder / Top Barrel | 7.26 | HRC54316 |
| 17 | O ring (Inner Cylinder) | 0.02 | HRC54317 |
| 18 | Piston | 11.64 | HRC54318 |
| 19 | External Cylinder / Barrel / Piston | 19.17 | HRC54319 |
| 20 | Bearing Bush | 0.05 | HRC54320 |
| 21 | Bush Retaining Ring | 2.35 | HRC54321 |
| 22 | O ring (Bearing Bush) x 2 | 0.02 | HRC54322 |
| 23 | Bit Ring | 0.26 | HRC54323 |
| 24 | O ring (Bit Ring) | 0.02 | HRC54324 |
| 25 | Shroud | 2.21 | HRC54325 |
| 26 | Drive Sub | 2.94 | HRC54326 |
| 27 | Drill Bit | 10.96 | HRC54327 |
| 28 | Seal Kit (2+6+10+12+15+17+22+24) | 0.30 | HRC54328 |
| Length | Weight (kg) | External Diameter | Bit Shank | Hole Range | Connection Thread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1191mm | 62kg | Φ116mm | HRC543 | Φ113-Φ133 | 3.5” - 4” Remet 4” Metzke |
| Box Size | Impact rate at 1.7Mpa | Recommended Rotation Speed | Air Consumption 200 - 500 (PSI) | ||
| 1230x140x170mm | 30HZ | 25-40r/min | 300 - 1200 (CFM) |
| Part No | Diametr | No x Button diameter , mm | Button angle° | Flushing holes | Shroud Diameter mm | Weight (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | Gauge Buttons | Front Buttons | |||||
| HRC543-124 | 124 | 4 7/8 | 8x14 | 8x13 | 35 | 2 | 122 | 10.8 |
| HRC543-127 | 127 | 5 | 8x14 | 8x14 | 35 | 2 | 125 | 11.0 |
| HRC543-130 | 130 | 5 1/8 | 8x14 | 10x14 | 35 | 2 | 131 | 11.3 |
| HRC543-133 | 133 | 5 1/4 | 8x16 | 10x14 | 35 | 2 | 134 | 11.8 |
Продукция для горной отрасли
г. Екатеринбург, ул. Строителей 38А, пом.11
г. Москва, Кронштадтский бульвар, 7А