Данная машина CYTM41/2 предназначена для горнодобывающей промышленности, подготовительной работы и туннелирования. Она представляет собой гидравлическую анкерную установку для независимой работы, которая может используется для крепления. Анкерная установка CYTM41/2 можно пройти через сечения тоннеля по ширине 2.5м и высоте 2.2м, и применяется для туннельной работы в сечении по ширине 2.5м и высоте 3м.
Габариты и вес | ||||
Длина | 10700мм | |||
Ширина | 1750мм | |||
Высота | 2000/3000мм | |||
Масса | 12000кг | |||
Скорость передвижения | 10 км/час | |||
Преодолеваемый уклон | 25%(14°) | |||
Кресло оператора | Эргономичное,регулируемое |
Уровень шума | Рабочее место оператора: <100 дБ(А) Распространение шума: 124 дБ(А) | ||
Предохранительный козырёк | Защита от падающих предметов FOPS и ROPS |
Дизельный двигатель | Cummins QSB3.9-C80-31 | ||
Мощность двигателя | 60кВт | ||
Частота вращания двигателя | 2200об/мин | ||
Топливный бак | 60л | ||
Тип шасси | На колёсном ходу с поворотом посредством шарнирно-сочлененной рамы | ||
Катализатор и глушитель | Стандартная комплектация | ||
Трансмиссия | Гидростатическая система четырехколесный привод | ||
Угол качания заднего моста | Задняя ось ±6° | ||
Рулевый механизм | ±35°сочлененный поворот | ||
Стояночная и аварийная тормозная системы | Самоблокирующийся жидкоохлаждаемый многодисковый тормоз | ||
шины | 300-15 |
Промывка | Автоматический контроль давления промывки. Промывка водо-воздушной смесью. | ||
Компрессор | 1*JN4 | ||
Производительность компрессора | 0.5 м3/ мин | ||
Рабочее давление компрессора | 6-8бар | ||
Водяной насос | 1*CR3 | ||
Мощность водяного насоса | 1.5кВт | ||
Производительность водяного насоса | 3куб.м/ч | ||
Смазочный механизм хвостовика | Электро-частотный смазочный насос | ||
Расход воздуха для смазки | 0.3 куб.м/мин | ||
Расход масла для смазки | 180-250г/ч |
Перфоратор | 1*HC25/R32 | 1*HC25/R32 | |
Мощность удара | 8кВт | 8кВт | |
Поток удара | 65л/мин | 65л/мин | |
Мак.усилие удара | 150бар | 150бар | |
Мак.усилие вращения | 175бар | ------------------ | |
Частота | 55-65Гц | 55-65Гц | |
Крутящий момент | 325Нм | ------------------ | |
Диаметр бурения | Ф32-51мм | ||
податчик | Стандартный | ||
Длина податчика | 2850мм | ||
Длина штанга | 1830мм | ||
Длина анкера | 1700мм | ||
Анкеры в кассете | 30 анкеров | ||
Компенсационный ход податчика | 480мм | ||
Переворачивание податчика | 360° | ||
Электрическая система | 45кВт | ||
схема запуска | Δ-Y | ||
Стандартная напряжение | 380 В | ||
Кабельное напряжение | ±10% | ||
Кабельный барабан | 1xK440 | ||
Длина кабеля в барабан | 100м | ||
Внешний диаметра кабеля | Ф28мм | ||
Норма кабеля | 3*25+3G6 | ||
Аккумуляторные батареи | 2*12В | ||
Переднее рабочее освещение | 2*70Вт (24В) | ||
Заднее освещение(откатка) | 1*70Вт (24В) |
Удар/подача усилия/буровая рука | Гидровлический насос | ||
Вращение | Шестеренчатый насос | ||
Тонкость фильтрации | 10μ | ||
Объем маслобака | 240л | ||
Маслоохладитель | Водяное охлаждение |
Тип | гидравлический | ||
Управление стрелой | Прямое управление | ||
Управление бурением | Ручное управление забуриванием Контроль подачи/удара Система противозаклинивания | ||
Гидросистема Заправка бака | Насос с электроприводом Shell Naturelle HFE46/HFE68 |
Продукция для горной отрасли
г. Екатеринбург, ул. Строителей 38А, пом.11
г. Москва, Кронштадтский бульвар, 7А