1. Гидравлическая проходческая буровая установка CYTJ45(C) предназначена для разработки туннелей с поперечным сечением 7-25 м2.
2. Надежная и универсальная буровая стрела позволяет производить бурение по обширной площади забоя. Система автоматического выравнивания бура и механизм переворачивание податчика на 360° обеспечивают удобство и точность позиционирования бурового инструмента при бурении забоя или сверлении отверстий под болты.
3. Оптимизированная конфигурация буровой установки обеспечивает отличный обзор с места водителя как при передвижении, так и при бурении. Мощное и сбалансированное четырехколесное шасси позволяет машине беспрепятственно передвигаться по узким туннелям и труднопроходимой почве. Двухконтурный рабочий тормоз и закрытый мультидисковый парковочный/аварийный тормоз гарантируют безопасность при откатке и остановке машины на наклонной поверхности.
4. Зарекомендовавший себя гидравлический отбойник характеризуется высочайшей производительностью. Трапециевидный ударный поршень оптимизирует эффективность передачи ударной волны, что способствует более глубокому проникновению бура при меньших затратах на замену расходных частей.
5. Кабина оператора безопасна и комфортна. Высокий уровень автоматизма облегчает процесс управления, повышая точность и скорость бурения.
6. Основные места обслуживания буровой установки легко доступны, что увеличивает удобство ухода за ней.
Габариты и вес | |||||
Длина | 11500 мм | ||||
Ширина | 1600 мм | ||||
Высота | 1850/2650 мм | ||||
Радиус поворота (внутрений) | 3263мм | ||||
Радиус поворота (внешний) | 5400мм | ||||
Масса | около 12000 кг | ||||
Скорость передвижения | 10 км/ч | ||||
Преодолеваемый уклон | 0.25 |
Уровень шума | Рабочее место оператора: <100дБ(А) Распространение шума: 124дБ(А) | ||||
Регулируемая защитная крыша | Защита от падающих предметов FOPSи ROPS |
дизельный двигатель | cummins QSB3.9-C 80-31 | ||||
мощность двигателя | 60кВт | ||||
чистота вращения двигателя | 2200об/мин | ||||
топливный бак | 60л |
промывка | Автоматический контроль давления промывки водой. | ||||
смазочный механизм хвостовика | электро-частотный смазочный насос |
гидравлический перфоратор | 1×HC95LM/T38 | ||||
Масса | 112 кг | ||||
Мощность ударного поршня | 24 кВт | ||||
Поток удара | 100-120 л/мин | ||||
Давление удара | 180-200 бар | ||||
Макс.давления вращения | 210 бар | ||||
Частота | 62 Гц | ||||
Крутящий момент | 325 Нм | ||||
Диаметр отверстия | 32-76 мм |
Тип стрелы | телескопическая | ||||
Размер стрелы | 3800/5480мм | ||||
Длина штанга | 2030/3700мм | ||||
Рекомендуемый буровой инструмент(штанг) | GH32-R32/R32-3700 | ||||
Соединительная муфта | CS-55*180-R38/R38 | ||||
Переворачивание податчика | 360° | ||||
Ход подачи | 1600 мм | ||||
Угол подъема | 90° | ||||
Угол бурения | 90° | ||||
Угол поворота | Влево: 45° Вправо: 45° | ||||
Позиционирование | Автоматическая система контроля параллельности | ||||
Наращивание аппарели | 1200 мм | ||||
Угол подъема | 45° | ||||
Угол бурения | 16° | ||||
Угол поворота | Влево: 45° Вправо: 45° |
Гидравлическая станция и электрическая система | |||||
Мощность двигателя | 45 кВт/55 кВт, переменный ток, три фазы | ||||
Удар + подача + стрела | Поршневой насос переменной производительности | ||||
Вращение | шестеренчатый насос | ||||
Фильтрация | 10μ | ||||
Гидробак | 240 л | ||||
Охлаждение гидравлического масла | Водяное охлаждение |
мощность электродвигателя | 75кВт | ||||
Напряжение | 380 В | ||||
Частота | 50 Гц | ||||
Схема запуска | Δ-Y | ||||
Кабельный барабан | 1×F440 | ||||
Длина кабеля | 100 м | ||||
Диаметр кабеля | Φ32 мм | ||||
Тип кабеля | 3×35+3G6+2×1.5 |
Компрессор | 1×JN4 | ||||
Производительность компрессора | 0.5 м3/ мин | ||||
Давление | 6-8 бар | ||||
Расход воздуха системой смазки хвостовика бура | 0.3 м3/ мин | ||||
Расход масла системой смазки хвостовика бура | 180-250 г/ч | ||||
Промывочный насос | 1×CR5 | ||||
Мощность промывочного насоса | 4 кВт | ||||
Производительность промывочного насоса | 6 м3/ч |
Нейтрализация отработавших газов | Каталитический нейтрализатор отработавших газов | ||||
Шасси | на колёсном ходу с поворотом посредством шарнирно-сочлененной рамы | ||||
трансмиссия | гидростатическая система четырехколесный провод | ||||
угол качания заднего моста | Задняя ось ±10° | ||||
рулевый механизм | ±35° сочлененный поворот | ||||
Шины | 11.00-20 | ||||
Рулевое управление | сочленение ±40° | ||||
Рабочий тормоз | Двухконтурный дисковый тормоз | ||||
Парковочный тормоз | Мультидисковый тормоз |
Item | 名称Name | 品牌Brand | 产地 Place of origin |
---|---|---|---|
1 | 凿岩机 Hydraulic rock drill | 蒙特贝HC95LM凿岩机Montabert HC95LM 24kw | 法国 France |
2 | 螺旋油缸 Spiral Cylinder | HELAC | 美国 USA |
3 | 柱塞泵 Piston Pump | 萨奥丹弗斯 Sauer-Danfoss | 美国 USA |
4 | 闭式马达 Closed motor | 萨奥丹弗斯 Sauer-Danfoss | 美国 USA |
5 | 齿轮泵 Gear Pump | 萨奥丹弗斯 Sauer-Danfoss | 美国 USA |
6 | 油缸 Oil cylinder | 江苏恒立 Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder Co.,Ltd | 中国 China |
7 | 蓄能器 Accumulator | 黎明 CHINA LEEMIN HYDRAULIC CO.,LTD | 中国 China |
8 | 冷却器 Cooler | 常州 Changzhou | 中国 China |
9 | 主电机 Main motor | 大连电机 Dalian Motor Group Co., Ltd | 中国 China |
10 | 转向器 Diverter | 萨奥丹弗斯 Sauer-Danfoss | 美国 USA |
11 | 充液阀 Filling valve | MICO | 美国 USA |
12 | 双路制动阀 Dual brake valve | MICO | 美国 USA |
13 | Valves | Hydro Control | 意大利 Italy |
14 | 发动机 Engine | Cummins QSB3.9 (道依茨 DEUTZ by choice) | 中国 china (德 国 German) |
15 | 电缆卷盘 Cable reels | 凯伏特 Cavotec | 意大利 Italy |
16 | 电缆 Cable | 凯伏特 Cavotec | 意大利 Italy |
17 | 空气压缩机电机 Electric motor for compressor | 开山 KAISHAN | 中国 China |
18 | 螺杆空气压缩机 Screw Compressor | 开山 KAISHAN | 中国 China |
19 | 水泵 Water-pump | 格兰富 Grundfos | 德 国 Germany |
20 | 前后桥组件 Rear axle and Front axle components | 云宇 YUNYU http://www.yunyujx.com/ | 中国 China |
21 | 轮胎 Tires | 朝阳 CHAOYANG http://www.chaoyang.com/index.php | 中国 China |
22 | 减速器 Gear box | 开山 KAISHAN | 中国 China |
23 | 行走柱塞马达 Walking plunger motor | 萨奥丹弗斯 Sauer-Danfoss | 美国 USA |
24 | 接头 Fittings | 伊顿 EATON | 美国 USA |
25 | 胶管 Robber Hose | 伊顿 EATON | 美国 USA |
Продукция для горной отрасли
г. Екатеринбург, ул. Строителей 38А, пом.11
г. Москва, Кронштадтский бульвар, 7А