Sl.No | Description | Unit | Dimension | |
1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 980.0 | |
2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 107.0 | |
3 | HAMMER WEIGHT | kg | 47.0 | |
4 | CYLINDER BORE | mm | 88.0 | |
5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 (approx.) | |
6 | PISTON WEIGHT | kg | 10.5 | |
7 | HOLE SIZES | mm | 120-140 | |
8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 74.5 /W-40.0 | |
9 | SUITABLE SHANK | ----- | D4 [With out Foot Valve) |
Sl.No | Description | Unit | Dimension | |
1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 1017.0 | |
2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 148.0 | |
3 | HAMMER WEIGHT | kg | 97.0(approx.) | |
4 | CYLINDER BORE | mm | 120.5 | |
5 | PISTON STROKE | mm | 90.0(approx.) | |
6 | PISTON WEIGHT | kg | 21.0 | |
7 | HOLE SIZES | mm | 165-203 | |
8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 90.0 / W-40.0 | |
9 | SUITABLE SHANK | ----- | D6 [With out Foot Valve) |
Продукция для горной отрасли
г. Екатеринбург, ул. Строителей 38А, пом.11
г. Москва, Кронштадтский бульвар, 7А