Пневмоударник HRC542 RC Hammer

Description Weight (kg) Code
1 Circlip A 0.40 HRC54201
2 O ring 0.02 HRC54202
3 Adaptor Tube 2.55 HRC54203
4 Top Sub 8.52 HRC54204
5 Check Valve / Plunger 3.50 HRC54205
6 O ring (Sample Tube) x 5 0.02 HRC54206
7 Circlip B 0.02 HRC54207
8 Air Screen 0.04 HRC54208
9 Distributor 0.56 HRC54209
10 O ring (Distributor) 0.02 HRC54210
11 Check Valve / Plunger 0.50 HRC54211
12 Y ring (Check Valve) 0.02 HRC54212
13 Spring 0.08 HRC54213
14 Mount Sample Tube 0.86 HRC54214
15 Y ring (Mount Sample Tube) 0.02 HRC54215
16 Inner Cylinder / Top Barrel 7.26 HRC54216
17 O ring (Inner Cylinder) 0.02 HRC54217
18 Piston 11.64 HRC54218
19 External Cylinder / Barrel / Piston 19.17 HRC54219
20 Bearing Bush 0.05 HRC54220
21 Bush Retaining Ring 2.35 HRC54221
22 O ring (Bearing Bush) x 2 0.02 HRC54222
23 Bit Ring 0.26 HRC54223
24 O ring (Bit Ring) 0.02 HRC54224
25 Shroud 2.21 HRC54225
26 Drive Sub 2.94 HRC54226
27 Drill Bit 10.96 HRC54227
28 Seal Kit (2+6+10+12+15+17+22+24) 0.30 HRC54228

Technical Data

Length Weight (kg) External Diameter Bit Shank Hole Range Connection Thread
1191mm 57kg Φ109.5mm HRC542 Φ113-Φ130 3.5” - 4” Remet 4” Metzke
Box Size Impact rate at 1.7Mpa Recommended Rotation Speed Air Consumption 200 - 500 (PSI)
1230x140x170mm 30HZ 25-40r/min 300 - 1200 (CFM)

Technical Data of Bits Assorted

Part No Diametr No x Button diameter , mm Button angle° Flushing holes Shroud Diameter mm Weight (Kg)
mm inch Gauge Buttons Front Buttons
HRC542-121 121 4 3/4 8x14 6x14 35 2 119 10.6
HRC542-124 124 4 7/8 8x14 8x13 35 2 122 10.8
HRC542-127 127 5 8x14 8x14 35 2 125 11.0
HRC542-130 130 5 1/8 8x14 10x14 35 2 128 11.3

Продукция для горной отрасли

+7 (499) 550 31 77

г. Екатеринбург, ул. Строителей 38А, пом.11

г. Москва, Кронштадтский бульвар, 7А

info@technoconnect.ru

Разработка сайта — Системные решения