Sl.No | Description | Unit | Dimension | |
1 | HAMMER LENGTH [ 35MD/DH] W/O BIT | mm | 804.8 / 804.0 | |
2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 85.0 | |
3 | HAMMER WEIGHT | kg | 21.6 | |
4 | CYLINDER BORE | mm | 68.70 | |
5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 (approx.) | |
6 | PISTON WEIGHT | kg | 3.9 | |
7 | HOLE SIZES | mm | 95 - 115 | |
8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 63.0 /W 41.5 | |
9 | SUITABLE SHANK [JDM35MD] | ----- | MD3.5 (With Foot Valve) | |
SUITABLE SHANK [JDM35DH] | ----- | DHD3.5 (With Foot Valve) |
Sl.No | Description | Unit | Dimension | |
1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 955.7 | |
2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 98.0 | |
3 | HAMMER WEIGHT | kg | 38.6 | |
4 | CYLINDER BORE | mm | 78.2 | |
5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 [approx.] | |
6 | PISTON WEIGHT | kg | 7.7 | |
7 | HOLE SIZES | mm | 115-127 | |
8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 65.0 /W -40.0 | |
9 | SUITABLE SHANK | ----- | DHD340 [With Foot Valve] |
Sl.No | Description | Unit | Dimension | |
1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 994.1 | |
2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 124.0 | |
3 | HAMMER WEIGHT | kg | 70.0 | |
4 | CYLINDER BORE | mm | 99.80 | |
5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 [approx.] | |
6 | PISTON WEIGHT | kg | 15.0 | |
7 | HOLE SIZES | mm | 140-165 | |
8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 90.0/W-50.0 | |
9 | SUITABLE SHANK | ----- | QL50 [With Foot Valve] |
Sl.No | Description | Unit | Dimension | |
1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 1035.0 | |
2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 144.0 | |
3 | HAMMER WEIGHT | kg | 100.0 | |
4 | CYLINDER BORE | mm | 115.8 | |
5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 [approx.] | |
6 | PISTON WEIGHT | kg | 20.0 | |
7 | HOLE SIZES | mm | 156-178 | |
8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 100.0 /W-50.0 | |
9 | SUITABLE SHANK | ----- | QL60 [WITH FOOT VALVE] |
Sl.No | Description | Unit | Dimension | |
1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 1334.0 | |
2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 182.0 | |
3 | HAMMER WEIGHT | kg | 190.0 | |
4 | CYLINDER BORE | mm | 149.0 | |
5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 (approx.) | |
6 | PISTON WEIGHT | kg | 42.0 | |
7 | HOLE SIZES | mm | 200 - 305 | |
8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 140 / W-50 | |
9 | SUITABLE SHANK | ----- | QL80( With Foot Valve) |
Sl.No | Description | Unit | Dimension | |
1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 1490.0 | |
2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 225.0 | |
3 | HAMMER WEIGHT | kg | 355.0(approx) | |
4 | CYLINDER BORE | mm | 179.0 | |
5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 (approx.) | |
6 | PISTON WEIGHT | kg | 68.0 | |
7 | HOLE SIZES | mm | 254 - 305 | |
8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 152 / W- 60.0 | |
9 | SUITABLE SHANK | ----- | SD10 (With Foot Vlave) |
Sl.No | Description | Unit | Dimension | |
1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 1035.0 | |
2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 144.0 | |
3 | HAMMER WEIGHT | kg | 100.0 | |
4 | CYLINDER BORE | mm | 115.8 | |
5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 [approx.] | |
6 | PISTON WEIGHT | kg | 20.0 | |
7 | HOLE SIZES | mm | 156-178 | |
8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 100.0 /W-50.0 | |
9 | SUITABLE SHANK | ----- | M50 и M60 |
Продукция для горной отрасли
г. Екатеринбург, ул. Строителей 38А, пом.11
г. Москва, Кронштадтский бульвар, 7А