Внешний габарит | 11310*2716*3600 мм | ||
Глубина бурения | 35 м | ||
Масса | 28 000 кг | ||
Скорость передвижения | 3 км/час | ||
Преодолеваемый уклон | 25゜ |
Твердость породы | F="6~20 |
Диаметр бурения | 140~254 мм |
Глубина бурения | 35м |
Скорость движения | 3 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 25゜ |
Дорожный просвет | 430мм |
Общая мощность | 328кВт |
Двигатель | CumminsQSZ13 |
Производительность воздуха | 26"куб.м/мин |
Рабочее давление | 25бар |
Внешний габарит | 11310*2716*3600мм |
Вес | 28000кг |
Скорость вращения | 0-100об/мин |
Крутящий момент вращения | 7000Нм |
Максимальное тяговое усилие | 65КН |
Угол опрокидывания | 125゜ |
Угол поворота мачты | вправо 97゜,влево 30゜ |
Угол подъема буровой руки | Вверх 42゜, вниз 20゜ |
Угол поворота буровой руки | вправо 30゜,влево 15゜ |
Угол регулирования уровня станка | Вверх 10゜, вниз 10゜ |
Ход смещения усилия подачи | 5500мм |
Компенсационный ход | 1600мм |
Пневмоударник | 55А/65А(по выбору) |
Буровая штанга | Ф102*5000мм/Ф127*5000мм (по выбору) |
Штанги в каруссель | 6+1 |
Пылеуловитель | Сухой |
Способ установки штанги | Автомат |
Антизаклинивание буровой штанги | Электро-гидравлическое управление |
Смазка буровой штанги | Автоматическая смазка |
Защита резьбы буровой штанги | Плавающий переходник для защиты резьбы |
Показание глубины бурения | Есть |
Продукция для горной отрасли
г. Екатеринбург, ул. Строителей 38А, пом.11
г. Москва, Кронштадтский бульвар, 7А