Буровые коронки RK1

Технические характеристики

RK1 (FLAT FACE)
Diameter Flush Hole Button Dia * Qty Weight Product No
MM Inch Outer Front Kg Lbs
254 10 3 19x12 16x30 58.8 129.6 36-R1SJI254S
267 10 3 19x12 16x25 59.0 130.0 36-R1SJI267S
280 11 3 18x14 16x32 60.0 132.2 36-R1TJE280S
292 11 1/2 3 18x21 16x22 61.0 134.4 36-R1XIE292S
305 12 3 19x12 16x30 75.7 166.8 36-R1SJI305S
305 12 3 18x12 16x27 75.7 166.8 36-R1SJE305S
317.5 12 1/2 3 19x12 16x30 76.2 167.9 36-R1SJI317.5S
330 13 3 18x14 16x30 78.0 171.9 36-R1TJE330S
406 16 3 19x15 16x38 109.5 241.4 36-R1XJI406S
457 18 3 19x12 16x45 111.0 244.7 36-R1SKI457S

Продукция для горной отрасли

+7 (499) 550 31 77

г. Екатеринбург, ул. Строителей 38А, пом.11

г. Москва, Кронштадтский бульвар, 7А

info@technoconnect.ru

Разработка сайта — Системные решения