Sl.No | Description | Unit | Dimension | |
1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 810.0 | |
2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 62.0 | |
3 | HAMMER WEIGHT | kg | 13.0 | |
4 | CYLINDER BORE | mm | 42.7 | |
5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 [approx.] | |
6 | PISTON WEIGHT | kg | 1.75 | |
7 | HOLE SIZES | mm | 70-80 | |
8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 48.0 / W-32.0 | |
9 | SUITABLE SHANK | - | BR2 (Without Foot Valve) |
Sl.No | Description | Unit | Dimension | |
1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 769.0 | |
2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 78.0 | |
3 | HAMMER WEIGHT | kg | 24.0 | |
4 | CYLINDER BORE | mm | 50.8 | |
5 | PISTON STROKE | mm | 82.0 [approx.] | |
6 | PISTON WEIGHT | kg | 2.80 | |
7 | HOLE SIZES | mm | 85-95 | |
8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 57.0/W-50.0 | |
9 | SUITABLE SHANK | ----- | BR3 (Without Foot Valve) |
Sl.No | Description | Unit | Dimension | |
1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 758.4 | |
2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 82.0 | |
3 | HAMMER WEIGHT | kg | 23.5 | |
4 | CYLINDER BORE | mm | 57.2 | |
5 | PISTON STROKE | mm | 82.0 [approx.] | |
6 | PISTON WEIGHT | kg | 3.30 | |
7 | HOLE SIZES | mm | 90-100 | |
8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 57.0 /W-40.0 | |
9 | SUITABLE SHANK | - | BR33 (Without Foot Valve) |
Sl.No | Description | Unit | Dimension | |
1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 985.0 | |
2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 98.0 | |
3 | HAMMER WEIGHT | kg | 43.0 | |
4 | CYLINDER BORE | mm | 69.6 | |
5 | PISTON STROKE | mm | 110.0 [approx.] | |
6 | PISTON WEIGHT | kg | 6.0 | |
7 | HOLE SIZES | mm | 115-127 | |
8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 74.0/W-36.0 | |
9 | SUTABLE SHANK | - | PANTHER (Without Foot Valve) |
Продукция для горной отрасли
г. Екатеринбург, ул. Строителей 38А, пом.11
г. Москва, Кронштадтский бульвар, 7А