Bit diameter | Buttons Qty * Size,mm | Angle 0° | Flushing Hole | Product No | ||||
MM | Inch | Gauge | Face | Face | Side | |||
89 | 3 1/2” | 6x13 | 5x12 | 35° | 3 | 1 | 46-C65E089KS | |
89 | 3 1/2” | 8x12 | 6x12 | 35° | 2 | 2 | 46-C8630894P/G | |
89 | 3 1/2” | 8x12 | 6x12 | 35° | 4 | 2 | 46-C86I0894S | |
89 | 3 1/2” | 9x11 | 6x12 | 35° | 3 | 1 | 46-C962089RS/G | |
102 | 4” | 9x14 | 9x11 | 35° | 3 | 0 | 46-C99F102HS/M | |
102 | 4” | 8x14 | 6x13 | 35° | 2 | 2 | 46-C8631027P/G | |
102 | 4” | 6x19 | 4x14 | 35° | 2 | 0 | 46-C625102PS | |
102 | 4” | 8x14 | 6x13 | 35° | 4 | 0 | 46-C86E1027S | |
102 | 4” | 8x14 | 6x12 | 35° | 4 | 0 | 46-C86E1026S/M | |
115 | 4 1/2” | 10x14 | 7x14 | 30° | 3 | 0 | 46-C0711158S/G | |
115 | 4 1/2” | 8x14 | 7x13 | 35° | 2 | 0 | 46-C8711157S/G | |
115 | 4 1/2” | 8x16 | 6x14 | 35° | 4 | 0 | 46-C86E115QS | |
115 | 4 1/2” | 7x19 | 5x14 | 35° | 2 | 0 | 46-C751115PS/G | |
127 | 5” | 8x16 | 6x14 | 35° | 4 | 0 | 46-C86E127QS | |
127 | 5” | 8x16 | 7x14 | 35° | 2 | 0 | 46-CK87127QS/G | |
127 | 5” | 8x16 | 6x16 | 35° | 2 | 2 | 46-C863127DP/G | |
140 | 5 1/2” | 8x16 | 8x14 | 35° | 2 | 0 | 46-C881140QS/G | |
152 | 6” | 8x16 | 4x16,4x14 | 35° | 4 | 0 | 46-C86J152QS |
Bit diameter | Buttons Qty * Size,mm | Angle 0° | Flushing Hole | Product No | ||||
MM | Inch | Gauge | Face | Face | Side | |||
89 | 3 1/2” | 6x11 | 6x10 | 35° | 3 | 1 | M6-C962089RB/G | |
89 | 3 1/2” | 6x13 | 5x12 | 35° | 3 | 1 | 56-C65E089KS | |
89 | 3 1/2” | 8x13 | 6x12 | 35° | 2 | 1 | M6-C862089KS/G | |
89 | 3 1/2” | 8x14 | 6x12 | 35° | 2 | 0 | 56-C8610896S | |
89 | 3 1/2” | 8x12 | 4x12,2x11 | 35° | 4 | 0 | 56-C86G0893P | |
89 | 3 1/2” | 9x13 | 6x11 | 35° | 3 | 1 | M6-C9620895S/G | |
92 | 3 5/8” | 8x13 | 6x12 | 35° | 2 | 0 | 56-C861092KP | |
95 | 3 3/4” | 9x13 | 6x12 | 35° | 3 | 0 | M6-C961095KS/G | |
102 | 4” | 8x14 | 4x13 | 35° | 4 | 0 | 56-C86G102NS | |
102 | 4” | 8x14 | 6x13 | 35° | 2 | 2 | M6-C8631027B/G | |
102 | 4” | 8x12 | 7x11 | 35° | 4 | 0 | 56-C87G1023P | |
102 | 4” | 9x13 | 6x13 | 35° | 3 | 1 | H6-C962102JP/G | |
102 | 4” | 9x13 | 9x11 | 35° | 3 | 0 | 56-C9911025S/M | |
105 | 4 1/6” | 8x12 | 6x11 | 35° | 4 | 1 | M6-C86F1053P | |
107 | 4 1/6” | 8x12 | 6x11 | 35° | 4 | 1 | M6-C86F1073P | |
115 | 4 1/2” | 8x14 | 4x14,2x12 | 35° | 4 | 0 | 56-C87G1156S | |
115 | 4 1/2” | 8x14 | 8x12 | 35° | 2 | 0 | 56-C8811156S/G | |
115 | 4 1/2” | 8x16 | 6x14 | 35° | 4 | 0 | 56-C86E115QS | |
127 | 5” | 8x16 | 6x16 | 35° | 2 | 2 | M6-C863127DP/G | |
127 | 5” | 8x14 | 7x14 | 35° | 4 | 0 | 56-C87D1278P | |
140 | 5 1/2” | 8x14 | 7x14 | 35° | 4 | 0 | M6-C87E1408P | |
146 | 5 3/4” | 8x14 | 8x14 | 35° | 4 | 0 | M6-C88F1468P | |
146 | 5 3/4” | 9x16 | 9x14 | 35° | 3 | 0 | 56-C99F146QP | |
152 | 6” | 8x14 | 8x14 | 35° | 4 | 0 | M6-C88E1528P |
Продукция для горной отрасли
г. Екатеринбург, ул. Строителей 38А, пом.11
г. Москва, Кронштадтский бульвар, 7А