| Sl.No | Description | Unit | Dimension | |
| 1 | HAMMER LENGTH W/O BIT | mm | 776.3 | |
| 2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 78.0 | |
| 3 | HAMMER WEIGHT | kg | 21.0 | |
| 4 | CYLINDER BORE | mm | 63.0 | |
| 5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 | |
| 6 | PISTON WEIGHT | kg | 4.0 | |
| 7 | HOLE SIZES | mm | 90-115 | |
| 8 | WRENCH SIZE A/F | mm | A/F 57.0W-40.0 | |
| 9 | SUITABLE SHANK | - | DHD 3.5 (With Foot Valve) | |
| Sl.No | Description | Unit | Dimension | |
| 1 | HAMMER LENGTH [45DH/MX] W/O BIT | mm | 919.6 / 955.0 | |
| 2 | HAMMER OUTSIDE DIA | mm | 98.0 | |
| 3 | HAMMER WEIGHT | kg | 37.0 | |
| 4 | CYLINDER BORE | mm | 80.0 | |
| 5 | PISTON STROKE | mm | 80.0 (approx.) | |
| 6 | PISTON WEIGHT | kg | 8.85 | |
| 7 | HOLE SIZES | mm | 115-140 | |
| 8 | TOP SUB WRENCH SIZE | mm | A/F 61.5/W 40.0 | |
| 9 | SUITABLE SHANK [WIN45DH] | ----- | DHD340 (With Foot Valve) | |
| 10 | SUITABLE SHANK [WIN45MX] | ----- | MX40 (With Foot Valve) | |
Продукция для горной отрасли
г. Екатеринбург, ул. Строителей 38А, пом.11
г. Москва, Кронштадтский бульвар, 7А